일곽위키의 임시 위키입니다.
오류를 해결하는 동안 임시로 사용할 것이며, 추후 url 등이 변경될 수 있습니다.
| r14 ➤ r15 | |
| 19 | || \{{{\'\''문법 무시\'\''}}} || {{{'''문법 무시'''}}} ||<|2><(> 텍스트에 적용되는 문법을 무시합니다. || |
| 20 | || {{{''\'문법 무시'\''}}} || ''\'문법 무시'\'' || |
| 45 | =의 끝부분에 #을 붙이면 문단이 접힌 상태가 됩니다. 예){{{==# 문단접기 #==}}} |
| 46 | |
| 305 | 색상의 우선순위는 (bg)color > col(bg)color > row(bg)color > table(bg)color입니다. |
| 306 | |
| 307 | == 수평줄 == |
| 308 | 수평줄은 -을 4~9개 이어붙여서 사용할 수 있습니다. |
| 309 | ||<tablebordercolor=#99ddff,#26373f><tablebgcolor=#ffffff,#000000><rowbgcolor=#99ddff,#26373f> '''입력''' || '''출력''' || |
| 310 | || {{{-}}} || - || |
| 311 | || {{{--}}} || -- || |
| 312 | || {{{---}}} || --- || |
| 313 | || {{{----}}} || ---- || |
| 314 | || {{{-----}}} || ----- || |
| 315 | || {{{------}}} || ------ || |
| 316 | || {{{-------}}} || ------- || |
| 317 | || {{{--------}}} || -------- || |
| 318 | || {{{---------}}} || --------- || |
| 319 | || {{{----------}}} || ---------- || |
| 320 | |
| 321 | == 인용문 == |
| 322 | 인용문은 인물의 대사나 어록, 서적 등을 인용할 때 사용하는 문법입니다. |
| 323 | ||<tablebordercolor=#99ddff,#26373f><tablebgcolor=#ffffff,#000000><rowbgcolor=#99ddff,#26373f> '''입력''' || '''출력''' || |
| 324 | || {{{>인용문}}} || >인용문 || |
| 325 | || {{{>인용문 내에서}}}[br]{{{>개행}}} ||{{{#!wiki |
| 326 | >인용문 내에서 |
| 327 | >개행}}} || |
| 328 | || {{{>수평줄도}}}[br]{{{>----}}}[br]{{{>가능합니다.}}} ||{{{#!wiki |
| 329 | >수평줄도 |
| 330 | >---- |
| 331 | >가능합니다.}}} || |
| 332 | 인용문 내 수평줄은 해당 인용문의 출처를 기재할 때 주로 사용합니다. 예) |
| 333 | >'''나는 생각한다 고로 나는 존재한다.''' |
| 334 | >---- |
| 335 | >르네 데카르트 |
| 336 | |
| 337 | == 주석 == |
| 338 | 주석은 문서를 열람할 때는 보이지 않지만 편집 창이나 원본에서는 보이도록 하는 기능입니다. 주로 편집 시 주의사항 등을 기재할 때 사용합니다. |
| 339 | 인용문은 인물의 대사나 어록, 서적 등을 인용할 때 사용하는 문법입니다. |
| 340 | ||<tablebordercolor=#99ddff,#26373f><tablebgcolor=#ffffff,#000000><rowbgcolor=#99ddff,#26373f> '''입력''' || '''출력''' || |
| 341 | || {{{##주석}}} || || |
| 342 | #은 반드시 두 번 붙여서 사용합니다. |
| 343 | |
| 344 | == 각주 == |
| 345 | ||<tablebordercolor=#99ddff,#26373f><tablebgcolor=#ffffff,#000000><rowbgcolor=#99ddff,#26373f> '''문법''' || '''입력''' || '''출력''' || |
| 346 | || 기본 || {{{[* 각주입니다.]}}} || [* 각주입니다.] || |
| 347 | || 각주 이름 설정 || {{{[*A 이름이 A인 각주입니다.] [*A]}}} || [*A 이름이 A인 각주입니다.] [*A] || |
| 348 | [각주] |
| 349 | |
| 350 | == 접기 == |
| 351 | ||<tablebordercolor=#99ddff,#26373f><tablebgcolor=#ffffff,#000000><rowbgcolor=#99ddff,#26373f> '''입력''' || '''출력''' || |
| 352 | || {{{{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
| 353 | 접은 내용입니다.}}}}}} || {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
| 354 | 접은 내용입니다.}}} || |
| 355 | 이를 응용하여 접히는 표를 만들 수 있습니다. |
| 356 | ||<tablebordercolor=#99ddff,#26373f><tablebgcolor=#ffffff,#000000><rowbgcolor=#99ddff,#26373f> '''입력''' || '''출력''' || |
| 357 | || {{{||<tablewidth=200> '''제목''' || |
| 358 | || {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
| 359 | ||<tablewidth=100%> 내용 ||}}} ||}}} || {{{#!wiki |
| 360 | ||<tablewidth=200> '''제목''' || |
| 361 | || {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
| 362 | ||<tablewidth=100%> 내용 ||}}} ||}}} || |
| 363 | 이 때, 표 속의 표는 여백이 남아 보기 좋지 않습니다. 아래 문법을 이용하여 여백을 제거할 수 있습니다. |
| 364 | ||<tablebordercolor=#99ddff,#26373f><tablebgcolor=#ffffff,#000000><rowbgcolor=#99ddff,#26373f> '''입력''' || '''출력''' || |
| 365 | || {{{||<tablewidth=200> '''제목''' || |
| 366 | ||<:> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
| 367 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
| 368 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
| 369 | ||<tablewidth=100%> 내용 ||}}}}}}}}} ||}}} || {{{#!wiki |
| 370 | ||<tablewidth=200> '''제목''' || |
| 371 | ||<:> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
| 372 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
| 373 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
| 374 | ||<tablewidth=100%> 내용 ||}}}}}}}}} ||}}} || |