일곽위키의 임시 위키입니다.
오류를 해결하는 동안 임시로 사용할 것이며, 추후 url 등이 변경될 수 있습니다.
| 일본 싱글 1집 時よ止まれ 2025. 09. 01. | ← | 싱글 1집 NOT CUTE ANYMORE 2025. 11. 24. | → | 디지털 싱글 Sunday Morning 2026. 01. 13. |
| NOT CUTE ANYMORE The 1st Single | |
![]() | |
| 발매일 | 2025년 11월 24일 |
| 가수 | ILLIT |
| 기획사 | 빌리프랩 |
| 유통사 | KT지니뮤직|스톤뮤직엔터테인먼트 |
| 곡 정보 | 2곡|4분 47초 |
| 타이틀곡 | NOT CUTE ANYMORE|01 |
| NOT CUTE ANYMORE The 1st Single | ||
| 2025. 11. 24. (월) 18:00 발매 | ||
| 트랙 | 곡 | 프로듀싱 |
| 1 | NOT CUTE ANYMORE TITLE | Produced by Jasper Harris (Jasper Harris, Sasha Alex Sloan, 유라(youra)) |
| 2 | NOT ME | Produced by Pebbles & TamTam, VITALS, Boston & Pat (Emilia Hilgers, Tamia Harrell, Josh Allen, Patrick McManus, Michael McCall, Julian De Martino, Katie White, dyvahh, BELIFT LAB Inc., 문여름 (Jamfactory), SSAC (MUMW), VINCENZO, Tatte, 이혜윰 (Jamfactory), 신쿵, Forever Noh, Exy, 솔희 (sohlhee), 조윤경, Ellie Suh (153/Joombas), 김보은 (Jamfactory), 이그린 (lalala studio), 4계절(이은화) (153/Joombas), 4계절(이앵두) (153/Joombas), 4계절(김채아) (153/Joombas), danke, YUNAH, MINJU, MOKA) |
01 TITLE | 2:12 마냥 귀엽게만 보이고 싶지 않은 나의 마음을 직관적으로 표현한 레게 리듬 베이스의 팝(Pop) 곡이다. 귀여움에 가려진 진짜 '나'의 다양한 모습을 이야기한다. 멤버들의 실제 취향을 담은 독특한 가사에서 자신만의 색깔이 뚜렷하게 드러난다. 중독성 있는 코러스와 상대방에게 이야기하듯 부르는 아일릿의 순수한 보컬은 귀를 사로잡는다. |
[ 가사 보기 ]ALL 윤아 민주 모카 원희 이로하 용감한 내 가방 No keyring, no hand mirror. Oh, Rock will never die 린다 린다 자장가 한정판 콩국수 Matcha보다 고소해 I’m too shy for all these 데이트 내내 젤리슈즈 I got Suede on my vinyl 나의 동화책 I’m not cute anymore I’m not cute anymore 안돼 no more 강아지보단 난 느슨한 해파리가 좋아 Cuz I’m not cute anymore 5분 컷 완벽한 My makeup tutorial When I get super stressed 공포영화 좀 볼까? 근데 넌 멀었어 Oh I don’t like cherry coke 난 외계인이 아냐 그냥 털털한 편인 거야 I got Suede on my vinyl 나의 동화책 I’m not cute anymore I’m not cute anymore 안돼 no more 강아지보단 난 느슨한 해파리가 좋아 Cuz I’m not cute anymore |
| NOT ME 02 | 2:35 자신의 무한한 가능성에 대해 당차게 이야기하는 노래로, 아일릿의 재기 발랄한 캐릭터를 담은 리듬이 특징인 팝(Pop) 곡이다. 가사에는 단 하나로 정의할 수 없는, 저마다 아일릿과 멤버들을 부르는 다양한 이름들이 등장한다. 여기에 나를 규정하는 여러 라벨들을 떼어내고 스스로를 가둬놓지 않겠다는 의지를 표현했다. 영국의 유명 밴드 The Ting Tings의 'That's Not My Name' 일부 테마를 차용해 아일릿의 당찬 에너지를 더욱 생동감 있게 전한다. |
[ 가사 보기 ]ALL 윤아 민주 모카 원희 이로하 That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my 여기저기 joke 웃어 online 예상을 깨버려 미안 I’m a surprise 눈뜨면 쏟아지는 Shorts 무한 감사 계속 로딩 중이야 예측 불가 Me and my girls 붙여진 이름 마치 나보다 날 더 잘 아는 것 같음 온몸에 labelling labelling 안 보일 지경이야 이거 좀 떼어내고 싶어 What the *** Ah oops! 카멜레온 10000 피스 퍼즐처럼 oops! Like a 논문 답정너가 아닌 걸 난 그냥 나일뿐 될 수 있어 뭐든지 마음대로 They call me LIT They call me IL-LIT They call me 냥 They call me 뽀용 They call me 애 They call me jelly They call me J They call me 댕 They call me LIT They call me IL-LIT They call me E They call me Bad They call me 햄 They call me Princess They call me BAE They call me Core That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my 전부 틀린 건 아냐 때론 맞기도 하지 그냥 날 가두어 두지는 마 그 맛이 짜릿해 Ah oops! Look what I’ve done 레벨 무한 난이도 what 그게 나인 걸 Because we’re more than what they see 과감히 지워버려 테두리 Born to be ( ) Be what we want They call me LIT They call me IL-LIT They call me Real They call me 꿈 They call me Lead They call me 언니 They call me 킹 They call me Star They call me LIT They call me IL-LIT They call me 콩 They call me Luck They call me Nerd They call me 여신 They call me Duck They call me Love That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name That’s not my name That’s not my, not my, not my name |
| NOT CUTE ANYMORE 주요 음원 차트 최고 순위 | |||
| 음원 서비스 | 차트 종류 | 순위 | |
| 멜론 | TOP 100 | 13위 | |
| HOT 100 | 30일 | 2위 | |
| 100일 | |||
| 실시간 차트 | 12위 | ||
| 일간 차트 | 14위 | ||
| 주간 차트 | 15위 | ||
| 월간 차트 | 16위 | ||
| 최신 차트 | 1주 | 2위 | |
| 4주 | |||
| 지니뮤직 | 실시간 차트 | 26위 | |
| 일간 차트 | 33위 | ||
| 주간 차트 | 38위 | ||
| 월간 차트 | 40위 | ||
| FLO | FLO 차트 | 18위 | |
| 벅스 | 실시간 차트 | 2위 | |
| 일간 차트 | 4위 | ||
| 주간 차트 | 5위 | ||
| 네이버VIBE | 일간 차트 | 11위 | |
| YouTube Music | Korea Top 100 Weekly | 12위 | |
| Korea Top Music Video Weekly | 11위 | ||
| Spotify | Global Top Song | Daily | 88위 |
| Weekly | 120위 | ||
| Korea Top Song | Daily | 2위 | |
| Weekly | 3위 | ||
| Canada Top Song | Daily | 114위 | |
| Weekly | 163위 | ||
| Hong Kong Top Song | Daily | 13위 | |
| Weekly | 15위 | ||
| Japan Top Song | Daily | 73위 | |
| Weekly | 87위 | ||
| Malaysia Top Song | Daily | 12위 | |
| Weekly | 15위 | ||
| Philippines Top Song | Daily | 143위 | |
| Weekly | 193위 | ||
| Saudi Arabia Top Song | Daily | 75위 | |
| Weekly | 90위 | ||
| Singapore Top Song | Daily | 6위 | |
| Weekly | 8위 | ||
| Taiwan Top Song | Daily | ||
| Weekly | 9위 | ||
| Thailand Top Song | Daily | 120위 | |
| Weekly | 133위 | ||
| UAE Top Song | Daily | 124위 | |
| Weekly | 141위 | ||
| USA Top Song | Daily | 156위 | |
| Weekly | 200위 | ||
| Vietnam Top Song | Daily | 195위 | |
| Weekly | |||
| Apple Music | Top 100: 대한민국 | 1위 | |
| Top 25: 서울 | |||
| Top 25: 부산 | |||
| 써클차트 | 디지털 주간 차트 | 9위 | |
| 디지털 월간 차트 | 14위 | ||
| 주요 음원 서비스의 〈NOT CUTE ANYMORE〉 차트 순위 추이 | |||
| YouTube의 〈NOT CUTE ANYMORE〉 차트 순위 추이 | |||
| NOT CUTE ANYMORE 초동 판매량 | |||
| 날짜 | 일간 판매량 | 누적 판매량 | 비고 |
| 11월 24일 (1일차) | 226,5**장 | 앨범 발매 20만 장 돌파 | |
| 11월 25일 (2일차) | 5,0**장 | 231,5**장 | |
| 11월 26일 (3일차) | 6,9**장 | 238,5**장 | |
| 11월 27일 (4일차) | 6,3**장 | 244,8**장 | |
| 11월 28일 (5일차) | 20,1**장 | 265,0**장 | |
| 11월 29일 (6일차) | 5,2**장 | 270,3**장 | |
| 11월 30일 (7일차) | 18,9**장 | 289,2**장 | |
| 초동 판매량 | 289,2**장 | 역대 걸그룹 음반 초동 75위 | |
| * 순위 및 기록은 집계 종료일 당시를 기준으로 한다. | |||
| NOT CUTE ANYMORE 음악 방송 순위 |
| 총 3관왕 |